.서비스 대상
【건강보험료 본인부담금에 의한 전국가구 중위소득 150% 판정기준】
(2021년 기준)
가구원 수 | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | |
2인 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
3인 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
4인 | 252,295 | 277,765 | 257,849 |
5인 | 296,707 | 329,659 | 308,297 |
6인 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
7인 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
8인 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
.서비스 내용
태아유형 | 지원유형 | 서비스 기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
쌍태아 (장애의 정도가 심한 장애인산모+단태아) |
인력1명 | 10일 | 15일 | 20일 |
인력2명 | 10일 | 15일 | 20일 | |
삼태아 이상 (장애의 정도가 심한 장애인산모+쌍태아 이상) |
없음 (인력2명) |
15일 | 20일 | 25일 |
(2021년도 기준)
태아유형 | 지원유형 | 서비스 가격(단위:천원) | ||
---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||
단태아 | 첫째아 | 592 | 1,184 | 1,776 |
둘째아 | 1,184 | 1,776 | 2,368 | |
셋째아 이상 | 1,184 | 1,776 | 2,368 | |
쌍태아 | 인력1명 | 1,520 | 2,280 | 3,040 |
인력2명 | 2,072 | 3,108 | 4,144 | |
삼태아 이상 | 구분없음 | 3,552 | 4,736 | 5,920 |
.서비스 이용 및 신청방법
.온라인 신청서 작성 전 주의사항
.온라인 제출서류
.관련자료