.서비스 대상
기준 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 |
---|---|---|---|---|---|
중위소득45%이하 | 822,524 | 1,389,636 | 1,792,778 | 2,194,331 | 2,590,818 |
.서비스 내용
가구원수 | 1급지(서울) | 2급지(경기/인천) | 3급지(광역시/세종) | 4급지(그외) |
---|---|---|---|---|
1인 가구 | 310,000 | 239,000 | 190,000 | 163,000 |
2인 가구 | 348,000 | 268,000 | 212,000 | 183,000 |
3인 가구 | 414,000 | 320,000 | 254,000 | 217,000 |
4인 가구 | 480,000 | 371,000 | 294,000 | 253,000 |
5인 가구 | 497,000 | 383,000 | 303,000 | 261,000 |
6인 가구 | 580,000 | 453,000 | 359,000 | 309,000 |
구분 | 수신비용 | 수선주기 | 수선예시 |
---|---|---|---|
경보수 | 4,570,000 | 3년 | 도배, 장판 등 |
중보수 | 8,490,000 | 5년 | 오급수, 난방 등 |
대보수 | 12,410,000 | 7년 | 지붕, 기둥 등 |
.서비스이용 및 신청방법
.온라인 신청서 작성 전 주의사항
.온라인 제출서류
.관련자료