.서비스 대상
.서비스 내용
구분 | 내용 |
---|---|
신체활동지원 | 목욕도움, 배설도움, 체위변경, 세면도움, 식사도움, 실내이동 도움 등 |
가사활동지원 | 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사 등 |
사회활동지원 | 등하교 및 출퇴근 지원, 외출동행 등 |
방문목욕 | 가정방문 목욕제공 |
방문간호 | 간호, 진료, 요양상담, 구강위생 등 |
활동지원등급 | 종합점수 | 월 지원시간 | 월 한도액 |
---|---|---|---|
1등급 | 465점 이상~ | 480시간 | 6,221,000원 |
2등급 | 435점 이상~465점 미만 | 450시간 | 5,832,000원 |
3등급 | 405점 이상~435점 미만 | 420시간 | 5,444,000원 |
4등급 | 375점 이상~405점 미만 | 390시간 | 5,055,000원 |
5등급 | 345점 이상~375점 미만 | 360시간 | 4,666,000원 |
6등급 | 315점 이상~345점 미만 | 330시간 | 4,277,000원 |
7등급 | 285점 이상~315점 미만 | 300시간 | 3,888,000원 |
8등급 | 255점 이상~285점 미만 | 270시간 | 3,500,000원 |
9등급 | 225점 이상~255점 미만 | 240시간 | 3,111,000원 |
10등급 | 195점 이상~225점 미만 | 210시간 | 2,722,000원 |
11등급 | 165점 이상~195점 미만 | 180시간 | 2,333,000원 |
12등급 | 135점 이상~165점 미만 | 150시간 | 1,944,000원 |
13등급 | 105점 이상~135점 미만 | 120시간 | 1,556,000원 |
14등급 | 75점 이상~105점 미만 | 90시간 | 1,167,000원 |
15등급 | 42점 이상∼75점 미만 | 60시간 | 778,000원 |
특례 | 기존수급자 중 탈락자 | 45시간 | 584,000원 |
특별지원급여 | 월 지원기간 | 월 한도액 |
---|---|---|
출산 | 만 6개월 | 1,037,000원 |
자립준비 | 만 6개월 | 260,000원 |
보호자 일시부재 | 최대 6개월(사유별 다름) | 260,000원 |
특별지원급여 사유가 중복되는 경우 중복신청 가능
.서비스 이용 및 신청방법
.온라인 신청서 작성 전 주의사항
.온라인 제출서류
장애유형 | 의료자료 |
---|---|
모든 장애 | 장애정도 심사용진단서 |
지체장애 | 지체장애용 소견서 |
뇌병병장애 | 뇌병변장애용 소견서 |
지적 및 자폐성장애 | 심리평가보고서 |
시각 | 시각장애용 소견서 |
구분 | 제출서류 | |
---|---|---|
직장생활 | 근로자 | 의료급여 수급권자 : 재직증명서 |
장애인 직업재활시설 이용자(훈련생) |
직업재활시설 이용 확인서(임의서식) ∗ 관할 시장·군수·구청장에게 시설의 설치·운영 신고를 하여 장애인복지시설 신고증을 교부받은 시설을 이용하는 경우에 한함 |
|
자영업자 | 사업자등록증 및 사업소득 신고내역 | |
농업인 | 농지원부 또는 쌀소득 보전직불금 대상자 여부 | |
임업인 | 입목재산자료 | |
어업인 | 어업권 및 선박보유 여부 | |
프리랜서 | 사업소득 원천징수영수증 또는 사업소득지급명세서 | |
학교생활 | 교육행정정보시스템을 통해 확인할 수 없는 경우 : 재학증명서, 수업료 납부 증명서, 입학예정통지서 등 재학중이거나 재학예정임을 증빙할 수 있는 서류 중 택 1 |
구분 | 제출서류 | |
---|---|---|
출산 | 출생신고 이전인 경우 임신확인서·출생증명서 중 택 1 | |
자립준비 | 시설퇴소확인서, 퇴소계획서 중 택 1 | |
보호자 일시부재 |
결혼 | 혼인신고서 |
사망 | 사망진단서, 사망신고서 | |
출산 | 임신사실을 증명할 수 있는 진단서(신고서) | |
입원 | 입원확인서, 진료비영수증 | |
지역사회보호자 | 해당 시·군·구에서 확인(안전확인기간 중 활동지원기관으로부터 서비스를 제공받은 사실, 서비스제공기록지) |
.관련자료